| Issue | Issue Date | AS color | DV b/w | CW |
|---|---|---|---|---|
| 7/13 | 14.06.2013 | 22.04.2013 | 29.04.2013 | 24 |
| 8/13 | 19.07.2013 | 31.05.2013 | 07.06.2013 | 29 |
| 9/13 | 16.08.2013 | 27.06.2013 | 04.07.2013 | 33 |
| 10/13 | 13.09.2013 | 25.07.2013 | 01.08.2013 | 37 |
| 11/13 | 18.10.2013 | 29.08.2013 | 05.09.2013 | 42 |
| 12/13 | 15.11.2013 | 25.09.2013 | 02.10.2013 | 46 |
| 1/14 | 13.12.2013 | 24.10.2013 | 31.10.2013 | 50 |
Weitere Informationen zu titelspezifischen Besonderheiten erhalten Sie in der Preisliste als Download oder in Ihrem Verkaufsbüro.
©2011 G+J Media Sales & G+J EMS