| Issue | Issue Date | AS color | DV b/w | CW |
|---|---|---|---|---|
| 6/13 | 01.06.2013 | 09.04.2013 | 15.04.2013 | 22 |
| 7/13 | 01.07.2013 | 08.05.2013 | 15.05.2013 | 27 |
| 8/13 | 01.08.2013 | 07.06.2013 | 13.06.2013 | 31 |
| 9/13 | 01.09.2013 | 12.07.2013 | 18.07.2013 | 35 |
| 10/13 | 01.10.2013 | 09.08.2013 | 15.08.2013 | 40 |
| 11/13 | 01.11.2013 | 05.09.2013 | 11.09.2013 | 44 |
| 12/13 | 01.12.2013 | 04.10.2013 | 10.10.2013 | 48 |
Weitere Informationen zu titelspezifischen Besonderheiten erhalten Sie in der Preisliste als Download oder in Ihrem Verkaufsbüro.
©2011 G+J Media Sales & G+J EMS