| Title | Issue | Issue Date | AS b/w | AS color | AS color | DV b/w | CW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÖRSE ONLINE | 22/12 | 24.05.2012 | 11.05.2012 | 11.05.2012 | 15.05.2012 | 15.05.2012 | 21 |
| BÖRSE ONLINE | 23/12 | 31.05.2012 | 18.05.2012 | 18.05.2012 | 21.05.2012 | 21.05.2012 | 22 |
| BÖRSE ONLINE | 24/12 | 06.06.2012 | 24.05.2012 | 24.05.2012 | 25.05.2012 | 25.05.2012 | 23 |
| BÖRSE ONLINE | 25/12 | 14.06.2012 | 01.06.2012 | 01.06.2012 | 05.06.2012 | 05.06.2012 | 24 |
| BÖRSE ONLINE | 26/12 | 21.06.2012 | 08.06.2012 | 08.06.2012 | 12.06.2012 | 12.06.2012 | 25 |
| BÖRSE ONLINE | 27/12 | 28.06.2012 | 15.06.2012 | 15.06.2012 | 19.06.2012 | 19.06.2012 | 26 |
| BÖRSE ONLINE | 28/12 | 05.07.2012 | 22.06.2012 | 22.06.2012 | 26.06.2012 | 26.06.2012 | 27 |
| BÖRSE ONLINE | 29/12 | 12.07.2012 | 29.06.2012 | 29.06.2012 | 03.07.2012 | 03.07.2012 | 28 |
| BÖRSE ONLINE | 30/12 | 19.07.2012 | 06.07.2012 | 06.07.2012 | 10.07.2012 | 10.07.2012 | 29 |
| BÖRSE ONLINE | 31/12 | 26.07.2012 | 13.07.2012 | 13.07.2012 | 17.07.2012 | 17.07.2012 | 30 |
| BÖRSE ONLINE | 32/12 | 02.08.2012 | 20.07.2012 | 20.07.2012 | 24.07.2012 | 24.07.2012 | 31 |
| BÖRSE ONLINE | 33/12 | 09.08.2012 | 27.07.2012 | 27.07.2012 | 31.07.2012 | 31.07.2012 | 32 |
| BÖRSE ONLINE | 34/12 | 16.08.2012 | 03.08.2012 | 03.08.2012 | 07.08.2012 | 07.08.2012 | 33 |
| BÖRSE ONLINE | 35/12 | 23.08.2012 | 10.08.2012 | 10.08.2012 | 14.08.2012 | 14.08.2012 | 34 |
| BÖRSE ONLINE | 36/12 | 30.08.2012 | 17.08.2012 | 17.08.2012 | 21.08.2012 | 21.08.2012 | 35 |
| BÖRSE ONLINE | 37/12 | 06.09.2012 | 24.08.2012 | 24.08.2012 | 28.08.2012 | 28.08.2012 | 36 |
| BÖRSE ONLINE | 38/12 | 13.09.2012 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | 04.09.2012 | 04.09.2012 | 37 |
| BÖRSE ONLINE | 39/12 | 20.09.2012 | 07.09.2012 | 07.09.2012 | 11.09.2012 | 11.09.2012 | 38 |
| BÖRSE ONLINE | 40/12 | 27.09.2012 | 14.09.2012 | 14.09.2012 | 18.09.2012 | 18.09.2012 | 39 |
| BÖRSE ONLINE | 41/12 | 04.10.2012 | 21.09.2012 | 21.09.2012 | 24.09.2012 | 24.09.2012 | 40 |
| BÖRSE ONLINE | 42/12 | 11.10.2012 | 28.09.2012 | 28.09.2012 | 01.10.2012 | 01.10.2012 | 41 |
| BÖRSE ONLINE | 43/12 | 18.10.2012 | 05.10.2012 | 05.10.2012 | 09.10.2012 | 09.10.2012 | 42 |
| BÖRSE ONLINE | 44/12 | 25.10.2012 | 12.10.2012 | 12.10.2012 | 16.10.2012 | 16.10.2012 | 43 |
| BÖRSE ONLINE | 45/12 | 31.10.2012 | 18.10.2012 | 18.10.2012 | 22.10.2012 | 22.10.2012 | 44 |
| BÖRSE ONLINE | 46/12 | 08.11.2012 | 26.10.2012 | 26.10.2012 | 30.10.2012 | 30.10.2012 | 45 |
| BÖRSE ONLINE | 47/12 | 15.11.2012 | 02.11.2012 | 02.11.2012 | 06.11.2012 | 06.11.2012 | 46 |
| BÖRSE ONLINE | 48/12 | 22.11.2012 | 09.11.2012 | 09.11.2012 | 12.11.2012 | 12.11.2012 | 47 |
| BÖRSE ONLINE | 49/12 | 29.11.2012 | 16.11.2012 | 16.11.2012 | 20.11.2012 | 20.11.2012 | 48 |
| BÖRSE ONLINE | 50/12 | 06.12.2012 | 23.11.2012 | 23.11.2012 | 28.11.2012 | 28.11.2012 | 49 |
| BÖRSE ONLINE | 51/12 | 13.12.2012 | 30.11.2012 | 30.11.2012 | 04.12.2012 | 04.12.2012 | 50 |
| BÖRSE ONLINE | 52-1/13 | 20.12.2012 | 07.12.2012 | 07.12.2012 | 11.12.2012 | 11.12.2012 | 51 |
Source: PZ-Online; Mediaservice Wasmuth
Weitere Informationen zu titelspezifischen Besonderheiten erhalten Sie in der Preisliste als Download oder in Ihrem Verkaufsbüro.
©2011 G+J Media Sales & G+J EMS